 大氣物理參數的測量系統(tǒng)
                                大氣物理參數的測量系統(tǒng)
                            大氣物理參數的測量系統(tǒng)設備名稱:
| 型號產品名稱 | 型號產品名稱 | 型號產品名稱 | 
| CCZ-20粉塵采樣器 | CWH760紅外測溫儀 | CBZ-5氣體報警儀傳感器綜合校驗臺 | 
| AKFC-92A礦用粉塵采樣器 | CWG-32-600H本質安全型紅外測溫儀 | CBZ-5傳感器報警儀綜合校驗臺(便攜型) | 
| CCZ20礦用粉塵采樣器 | CWG60本質安全型紅外測溫儀 | FCQ-1氣體檢測儀通用檢定裝置 | 
| CCZ2個體粉塵采樣器 | CWH425本安型紅外測溫儀 | BQCX-Ⅱ便攜式氣體傳感器校驗儀 | 
| CCZG-2個體粉塵采樣器 | ZRJ-2000煤自燃傾向測定儀 | BQCX-Ⅱ便攜式氣體傳感器校驗儀 | 
| AKFC-92G礦用個體粉塵采樣器 | CJD-II煤塵爆炸性鑒定儀 | QJYJ-Ⅱ氣體檢測儀器檢定綜合配套裝置 | 
| CCX2.0個體呼吸性粉塵采樣器 | QZ77-104電熱恒溫干燥箱 | JZ-1礦用氣體傳感器校驗裝置 | 
| AZF-01呼吸性粉塵采樣器 | DK-30礦用開式風洞 | FJL-1氣體檢測儀校驗裝置 | 
| AZF-02呼吸性粉塵采樣器 | WYY-I瓦斯壓力測定儀 | BGQ-1型便攜式氣體儀表校準儀 | 
| CCZ-1000直讀式測塵儀 | WP-1瓦斯含量測定儀 | MGC-II(原BGQ-II型)瓦斯傳感器現(xiàn)場校準儀 | 
| CCGZ-1000直讀式測塵儀 | WP-1井下煤層瓦斯含量快速測定儀 | JQZ-1A自救器正壓氣密檢測裝置 | 
| CCX1000(0.1-1000mg/m3)直讀式測塵儀 | WFC-2瓦斯放散初速度自動測定儀 | JQZ-2(A)自救器正壓氣密檢測儀 | 
| CCHZ-1000全自動粉塵測定儀 | HFJ-5地勘瓦斯解吸儀 | JQZ-2A自救器正壓氣密檢測裝置 | 
| CCZ1000直讀式粉塵濃度測量儀 | MD-2瓦斯解吸儀 | JQZ-2(B)自救器正壓氣密檢測儀 | 
| Q277-104電熱恒溫干燥箱 | MD-98瓦斯解吸儀 | JZQ-1自救器負壓氣密檢測裝置 | 
| MD-1無安標粉塵粒度分析儀 | MD-98煤鉆屑瓦斯解吸儀 | CQM-F1自救器負壓氣密檢測儀 | 
| GFBG-1便攜式高濃度測塵儀 | WTC-10瓦斯突出參儀 | QM-1自動加壓型自救器氣密檢查儀 | 
| CCD1000-FB便攜式微電腦粉塵儀 | WTC瓦斯突出參數儀 | FJH-1A氧氣呼吸器檢驗裝置 | 
| KCPK孔口除塵器 | TWY突出危險預報儀 | AJ12呼吸器效驗儀 | 
| KCS-11K型礦用孔口除塵器 | ZLD-2鉆孔多級流量計 | ZGlb氧氣呼吸器干燥裝置 | 
| CSY-180液動濕式除塵器 | DMF鉆孔多級流量計 | AJ1蘇生器效驗儀 | 
| KCS-550礦用濕式過濾旋流除塵器 | DMF煤層鉆孔瓦斯流量儀 | AJ1自動蘇生器檢驗裝置 | 
| KCS-550/-1140V礦用濕式過濾旋流除塵器 | CJZ70瓦斯抽放綜合參數測定儀 | JZG-1型光干涉甲烷測定器檢定裝置 | 
| KCS-250礦用濕式過濾旋流除塵器 | WGC型瓦斯抽放管道氣體參數儀 | JZG-2型光干涉甲烷測定器檢定裝置(不含證書) | 
| KCS-250/-1140V礦用濕式過濾旋流除塵器 | WYSB(CWC3)便攜式瓦斯抽放多參數測定儀 | JZC-Ⅱ型催化燃燒甲烷測定器檢定配套裝置 | 
| KCS-180型礦用濕式過濾旋流除塵器 | FMJ-1煤堅固性系數測定儀 | JZC-Ⅱ型催化燃燒甲烷測定器檢定配套裝置(不含證書) | 
| CSY-230E掘進機用液動濕式除塵器 | JN-II膠囊封孔器 | JGJ-1水柱式光瓦校驗裝置 | 
| CSY-500E掘進機用液動濕式除塵器 | YHJ800防爆激光指向儀 | SGJ100數字式光瓦校驗裝置 | 
| GPS-1100型自動控制水箱 | YHJ800(A)防爆激光指向儀 | ZP-1型自動噴霧裝置 | 
| GPS-780型自動控制水箱 | YJZ500 煤礦用防爆激光指向儀 | GPS-1100型自動控制水箱 | 
| GPS-580型自動控制水箱 | YHEJ-800礦用澆封兼本安型激光指向儀 | GPS-780型自動控制水箱 | 
| BPW315/16噴霧泵 | YHJ-200J本安型激光測距儀 | GPS-580型自動控制水箱 | 
| BP-75/12礦用噴霧泵 | CQY-150U型傾斜式壓差計 | ZKW-600A渦流控塵裝置 | 
| BP-200/12.5礦用噴霧泵 | CQY-150傾斜式U型壓差計 | FC-1無安標粉塵真密度測定裝置 | 
| YRH-600本安型紅外熱成像儀 | YYT-2000B傾斜式微壓計 | JFC-1粉塵儀校驗檢定裝置 | 
| YRH-250本安型紅外熱成像儀 | YJB-1500補償式微壓計 | JFC-Ⅱ粉塵采樣器檢定裝置(不含證書) | 
| YRH-300本安型紅外熱成像儀 | YJB-2500補償式微壓計 | JDD-Ⅰ型甲烷斷電儀檢定裝置 | 
| 6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管 | BWY-150/250補償式微壓計 | JDD-Ⅰ型甲烷斷電儀檢定裝置(不含證書) | 
| CZY50氣體檢測管用圓筒形正壓式采樣器 | AFJ-150型U型傾斜壓差計 | DDY-1甲烷斷電儀檢驗、檢定裝置 | 
| 6A、6B、8A、8BAFP系列皮托管 | ZHS1220本安型數碼照相機 | ZKJ-1甲烷報警礦燈標校裝置 | 
| CFW30氣體流速測定儀 | BYQ-S防爆攝像儀 | ZYB礦用本質安全性自動抑爆裝置 | 
| KT105A-S( A)礦用本安手機 | SBG127/220G礦用隔爆攝像儀 | KTN101礦用救災指揮裝置 | 
| KX-1型氣體擴散箱 | SBG127/220G礦用隔爆攝像儀(含夜視功能) | KTW122礦用救災無線通訊裝置 | 
| GZ-10數字式高阻計 | KBA155礦用本安型攝像機 | WYS(φ150-250mm)管道氣體多參數監(jiān)測計量裝置 | 
| WM-A快速水份測定儀 | CFJ25機械風速表*高速 | WYS(φ300-500mm) | 
| BCBC變型測定儀 | CFJ10機械風速表*中速 | SBP127礦用隔爆型掃頻式水軟化裝置 | 
| FDG-A防爆多功能高密度電法儀 | CFJ5機械風速表*微速 | ZP127礦用自動灑水降塵裝置 | 
| PIS防爆攝錄取證系統(tǒng) | CFJD25電子風速表(高速、中速) | CTS-5溫度傳感器綜合校驗臺 | 
| WKT-E具通訊功能無線電坑透儀-全配置 | CFJD5電子風速表(微速) | JXW-I溫度傳感器現(xiàn)場檢測、校準裝置 | 
| YHZ-1(CHB-2000)電爆網絡全電阻測試儀 | DHM2通風干濕表*水銀 | CPS-5壓力傳感器綜合校驗臺 | 
| FTZJS400*1500聚氨酯復合材料正壓風筒 | DYM3空盒氣壓表 | JXY-I壓力傳感器現(xiàn)場校準裝置 | 
| CPD2/20精密氣壓計 | WKSD-14手搖干濕溫度計 | CMK-II酒精噴燈燃燒試驗裝置 | 
| CA2000呼吸式酒精測試儀-沒打印機 | JWS系列干濕溫度計 | CMK-1型酒精噴燈燃燒試驗裝置 | 
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
 企業(yè)詳細信息
企業(yè)詳細信息
普通會員
廠商性質
生產商
所在地
河南省
聯(lián)系人
艾迪
地址:鄭州市高新區(qū)西四環(huán)228號
電話:0371-86553011-
傳真:0371-86553022-
網址:http://www.zzedkj.com/
主營產品:甲烷吸附常數測定儀,瓦斯放散初速度測定儀,真密度儀,全自動工業(yè)分析儀,瓦斯含量快速測定儀
 聯(lián)系我時,請說明是來自傳動網,謝謝!
                                聯(lián)系我時,請說明是來自傳動網,謝謝!
                             該商家其它產品
該商家其它產品2020-07-24
2020-07-24
2020-07-15
2019-12-12
 其它商家同類產品
其它商家同類產品
摘要:
2021-08-02 10:18:20

摘要:
2021-08-02 10:14:28

摘要:
2021-08-02 10:10:22

摘要:上海飛斯特醫(yī)療器械有限公司是一家研發(fā)、銷售各類
2021-03-29 16:05:22
