 
                          
                          
                         
                        穎發(fā) RI80棒狀式高壓電阻
企業(yè)信息

普通會員第13年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:大功率繞線電阻、制動電阻、高壓電阻、水冷電阻、...
所在地區(qū):蘇州市
注冊時間:2013-01-04
| 型號 | 
					額定 | 結(jié)構(gòu)型式 | 尺寸 | 
					阻值范圍 | 溫度系數(shù) (10-6/°C) | 
					最大工作電壓 | 使用溫度 | 阻值公差 | |||
| Lmax | Dmax | I | D | ||||||||
| RI80-1 | 1 | a | 30±2 | 9±1 | 30±3 | 0.7 | 10-1000 | ≤200 | 10 | -55°C ~ +70°C | G( ±2%) J(±5%) K(±10%) | 
| RI80-2 | 2 | a | 50±2 | 9±1 | 30±3 | 0.7 | 10-1000 | ≤200 | 15 | ||
| RI80-3 | 3 | a | 65±2 | 9±1 | 30±3 | 0.7 | 10-1000 | ≤200 | 15 | ||
| RI80-5 | 5 | a | 100±2 | 9±1 | 30±3 | 1 | 10-1000 | ≤300 | 25 | ||
| RI80-10 | 10 | b | 147±2 | 11±1 | 6 | M4 | 10-1000 | ≤300 | 30 | ||
| RI80-20 | 20 | c | 116±2 | 17±1 | 
 | 
 | 10-100 | ≤400 | 30 | ||
| RI80-25 | 25 | c | 116±2 | 19±1 | 
 | 
 | 10-100 | ≤400 | 30 | ||
| RI80-30 | 30 | c | 116±2 | 19±1 | 
 | 
 | 10-100 | ≤400 | 30 | ||
| RI80-50 | 50 | c | 116±2 | 21±1 | 
 | 
 | 10-100 | ≤400 | 30 | ||
| RI80-80 | 80 | c | 130±2 | 27±1 | 
 | 
 | 10-51 | ≤400 | 30 | ||
| RI80-100 | 100 | c | 160±2 | 27±1 | 
 | 
 | 10-51 | ≤400 | 35 | ||
| RI80-150 | 150 | c | 210±2 | 27±1 | 
 | 
 | 10-51 | ≤400 | 35 | ||
| RI80-200 | 200 | c | 260±2 | 27±1 | 
 | 
 | 10-51 | ≤400 | 35 | ||
| RI80-300 | 300 | c | 310±2 | 33±1 | 
 | 
 | 1-51 | ≤400 | 35 | ||
 
                            以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
- 穎發(fā) MF 金屬膜電阻 
- 穎發(fā) 氧化膜電阻 
- 穎發(fā) 取樣電阻 
- 穎發(fā) 鋁殼電阻 
- 穎發(fā) 水泥電阻 
- 穎發(fā) 圓盤電阻 
 返回首頁
返回首頁 



















 
                     
                

 
                                 
                            
                            







 網(wǎng)站客服
網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號
 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號