

韓榮電子 HN100 數(shù)碼溫度指示器
企業(yè)信息
普通會員第20年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:接近開關、固態(tài)繼電器、溫控表、多功能計數(shù)計時器...
所在地區(qū):上海市
注冊時間:2006-04-21
同類優(yōu)質產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
額定
輸 入 |
輸入傳感器 | 熱電阻:Pt100Ω(IEC) | |
輸入采樣周期 | 500ms | |
輸入顯示分辨率 | 基本上為指示值1℃(0.1℃)以下. | |
線路允許阻抗 | 熱電阻10Ω以下(但,3線間的阻抗必須要相同) | |
輸入允許電壓 | ±10V以內(nèi)(熱電偶,熱電阻,直流電壓(mV). ±20V以內(nèi)(直流電壓(V)) |
性 能 |
顯示精度 | 熱電阻輸入 | 在±(顯示值最大范圍的0.5% ±1Digit)或±2℃中選擇大的一方 |
4-20 mA DC | ||
絕緣阻抗 | 20?以上(500V DC)1 | |
耐電壓 | 2,000V a.c,50/60Hz,1分鐘(互不相同的充電部之間) |
一般規(guī)格 |
電源電壓 | 12V a.c(電源線長度:1.8m標準) |
電壓變動率 | 電源電壓的±10% |
消耗電力 | 5VA max |
使用周圍溫度 | -10~70℃ |
保管溫度 | -25~80℃ |
振動(耐久) | 10-55Hz,偏振幅0.76mm,3軸各方向,2min |
沖擊(耐久) | 300m/s2,6方向,各3次 |
重量 | 1,900g |

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。
推薦產(chǎn)品
更多+
伊莉莎岡特 位置指示
伊莉莎岡特 電子位置
液晶面板型故障指示器
三相多功能故障指示器
法蘭式水流指示器FR-Z
奧托尼克斯 KN-2000W