ZRHJ電動角型調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號ZRHJ電動角型調(diào)節(jié)閥
廠商性質(zhì)系統(tǒng)集成商
公司名稱上海精鉅流體控制有限公司
地 址上海市奉賢區(qū)航南公路5699號2號樓
企業(yè)信息

普通會員第2年
公司類型:系統(tǒng)集成商
主運營:電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、電動球閥、氣動球閥、電...
所在地區(qū):市轄區(qū)
注冊時間:2024-04-12
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數(shù)(KV) | 直線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
| 等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
| 允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
| 壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型 | |||||||||||||
| 流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
| 配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
| 執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
| 防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% | ||||||||||||||
三、電動角型調(diào)節(jié)閥 主要結(jié)構(gòu)圖
| 電動角型調(diào)節(jié)閥(鑄造閥體) | 電動高壓角式調(diào)節(jié)閥(鍛造閥體) |
四、電動角型調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
| 1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 | 1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 閥芯 | 不銹鋼 | 2 | 閥籠 | 不銹鋼 |
| 3 | 導(dǎo)向套 | 不銹鋼 | 3 | 閥桿 | 不銹鋼 |
| 4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 | 4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 |
| 5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
| 6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 6 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 |
| 7 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 | 7 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
| 8 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 8 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 |
| 9 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 | |||
五、電動角型調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
| 項目 | 指標(biāo)值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區(qū)% | 1.0 | ||
| 始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
| 始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
| 電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
| 終點 | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調(diào)范圍R | 30:1 | ||
六、電動角型調(diào)節(jié)閥 外形圖
| 電動角型調(diào)節(jié)閥(配3810L執(zhí)行器) | 電動高壓角式調(diào)節(jié)閥(配PSL執(zhí)行器) |
|---|
七、電動角型調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L、L1 | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 |
| PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 95 | 100 | |
| PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | 115 | 115 | |
| H | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 | 365 | 420 |
| PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | 380 | 400 | |
| PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | 410 | 430 | |
| H1 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),中國傳動網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。



























網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號