顯約科技 SG-500-DC SONY系列500萬CCD工業(yè)相機
企業(yè)信息
普通會員第16年
公司類型: 生產(chǎn)商
主運營:ccd工業(yè)相機,高分辨率工業(yè)相機,工業(yè)相機價格,數(shù)...
所在地區(qū):北京市
注冊時間:2010-12-03
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
更多+
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品新聞
產(chǎn)品介紹
SG系列千兆網(wǎng)工業(yè)相機
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG系列工業(yè)相機是我公司自主研發(fā)的以太網(wǎng)絡接口數(shù)字工業(yè)相機,其品質(zhì)完全滿足工業(yè)級的要求,安裝簡單,使用方便,易于開發(fā)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG系列千兆網(wǎng)工業(yè)相機包括CCD和CMOS圖像傳感器,分辨率從30萬像素到500萬像素,采集速度從12幀到100幀,通過百兆網(wǎng)絡或千兆網(wǎng)絡 (GigE)接口輸出數(shù)據(jù),安裝簡單,使用方便。最大1Gb/s的傳輸速率可以滿足大多數(shù)工業(yè)應用中對傳輸速率的要求。在只使用常規(guī)雙絞線的情況下,不通過網(wǎng)絡交換機,其直接傳輸距離就可以達到100米。該系列數(shù)字工業(yè)相機配置了一入一出IO,支持多種方式的外觸發(fā),可控制閃光燈,支持熱插拔,圖像的采集和傳輸對主機資源占用率低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列數(shù)字工業(yè)相機提供免費的Windows操作系統(tǒng)的軟件包,可通過網(wǎng)絡對工業(yè)相機進行遠程控制,并可輕松實現(xiàn)多臺工業(yè)相機協(xié)同工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列數(shù)字工業(yè)相機非常適用于工業(yè)檢測、科學研究、安防監(jiān)控等應用領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD系列
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMOS系列
|

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,中國傳動網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
推薦產(chǎn)品
更多+